Перелік освітніх програм підвищення кваліфікації:
Код ОП | Назва ОП | К-ть годин (Т/П) | К-ть кредитів ЄКТС |
ОП1-LM | Правові та адміністративні основи в законодавчій метрології | 30 (30/0) | 1,0 |
ОП2-GM | Загальні принципи метрології | 36 (25/11) | 1,2 |
ОП3-EM-1 | Оцінка відповідності, випробування та повірка ЗВТ електромагнітних величин | 30 (22/8) | 1,0 |
ОП3-EM-2 | Калібрування ЗВТ електромагнітних величин | 32 (20/12) | 1,1 |
ОП3-L | Оцінка відповідності/випробування, повірка та калібру-вання ЗВТ геодезичного призначення | 34 (20/14) | 1,3 |
ОП3-М | Оцінка відповідності, випробування та повірка ЗВТ з вимірювання маси | 36 (18/18) | 1,2 |
ОП3-М-FF | Оцінка відповідності, випробування та повірка ЗВТ з вимірювання об’єму води, що протікає трубопроводом | 16 (11/5) | 0,53 |
ОП3-М-V | Оцінка відповідності, повірка та калібрування ЗВТ з вимірювання густини та в’язкості рідини | 16 (10/6) | 0,53 |
ОП3-PR | Оцінка відповідності/випробування, повірка та калібру-вання ЗВТ фотометричного принципу дії | 18 (10/8) | 0,6 |
ОП3-Т | Оцінка відповідності, випробування та повірка ЗВТ з вимірювання температури | 16 (11/5) | 0,53 |
ОП3-TF | Оцінка відповідності та випробування, повірка/ калібрування ЗВТ часу і частоти | 18 (14/4) | 0,6 |
ОП3-QM-1 | Оцінка відповідності/випробування, повірка та калібру-вання ЗВТ за видом вимірювання QM – кількість речовини | 36 (20/16) | 1,2 |
ОП3-QM-2 | Оцінка відповідності/випробування, повірка та калібру-вання ЗВТ з вимірювання електрохімічних величин | 15 (10/5) | 0,5 |
ОП3-P-ЕМ+TF | Повірка законодавчо регульованих ЗВТ за категоріями та видами вимірювань ЕМ – електрика і магнетизм та TF – час і частота | 6+* | 0,2+* |
ОП3-P-L+M | Повірка законодавчо регульованих ЗВТ за категоріями та видами вимірювань L – довжина і М – маса (гирі та зважувальні прилади) | 6+* | 0,2+* |
ОП3-P-PR+T+QM+M | Повірка законодавчо регульованих ЗВТ за категоріями та видами вимірювань PR – фотометрія, Т – термометрія, QM – кількість речовини, М – маса та пов’язані з нею величини | 6+* | 0,2+* |
ОП4-QAC | Управління якістю, акредитація, оцінка відповідності | 36 (36/0) | 1,2 |
ОП5-MM | Сучасні тенденції та досягнення в метрології та метрологічній діяльності | 18 (18/0) | 0,6 |
* кількість годин обраховується залежно від кількості обраних «Вибіркових компонентів» – категорій (підкатегорій) законодавчо регульованих ЗВТ